Detail Transaksi

Informasi lengkap transaksi KOPSI.

Kembali
Kode Transaksi
KOPSI-20261111180353-760
Tanggal
12-11-2026 00:03

Informasi Pelanggan
Nama Pelanggan
SAKBAN
Nomor HP
-
Alamat
-
Catatan:
GANTUNGAN BULAN NOVEMBER 2026
Barang yang Dibeli
No Nama Barang Harga Jumlah Subtotal
1 TEH BENDERA CELUP Rp 7.000 1 PCS Rp 7.000
2 KACANG HIJAU Rp 30.000 0,5 KG Rp 15.000
3 GALAN KRETEK 10 Rp 120.000 3 SLOP Rp 360.000
4 GULA PUTIH Rp 22.000 2 KG Rp 44.000
5 MINYAK KITA 1LTR Rp 19.000 2 BKS Rp 38.000
6 BERAS UDANG MERAH 9Kg Rp 150.000 1 SAK Rp 150.000
Total Transaksi
Rp 614.000